宝石の煌きをガチで遊ぶなら、全カードの把握が必要です!安い宝石、高い宝石を見極める為にも覚えましょう。基本のみで、東洋カードは入っていません。
レベル | 色 | 勝利点 | 白 | 青 | 緑 | 赤 | 黒 |
1 | 青 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 青 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1 | 青 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 青 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 青 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1 | 青 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1 | 青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 青 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 赤 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 赤 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 赤 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | 赤 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 赤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 赤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 赤 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 赤 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 黒 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | 黒 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 黒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 黒 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 | 黒 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | 黒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1 | 黒 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 | 黒 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 白 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 白 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 白 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | 白 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 白 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | 白 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | 白 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1 | 緑 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
1 | 緑 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 緑 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | 緑 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 緑 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1 | 緑 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 緑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 青 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2 | 青 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2 | 青 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | 青 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 青 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 青 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 赤 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
2 | 赤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | 赤 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 赤 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 赤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 赤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | 黒 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 黒 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2 | 黒 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2 | 黒 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2 | 黒 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 白 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | 白 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2 | 白 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2 | 白 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | 白 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | 白 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 緑 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | 緑 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2 | 緑 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 緑 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 緑 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2 | 緑 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | 青 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3 | 青 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 青 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 青 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 赤 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 |
3 | 赤 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
3 | 赤 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | 赤 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
3 | 黒 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 |
3 | 黒 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | 黒 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
3 | 黒 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
3 | 白 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
3 | 白 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 白 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | 白 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 緑 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 緑 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
3 | 緑 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | 緑 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
おまけで貴族の獲得コスト一覧です。勝利点はみんな3点ですが、一応……
勝利点 | 白 | 青 | 緑 | 赤 | 黒 |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
七つの海での紹介記事はこちら。