今、船長がドハマリしているミスティック・ベールの進化カード……ガチで勝負したい時の為にリスト化してみました。日本語版が出ている基本のみです。
精霊を星、熊、草にしていますが、本当にそれでいいのかな感はあります。
間違いや問題点などがあればご連絡ください。
レベル1
カード名 | レベル | コスト | マナ | VP | 生育 | 腐敗 | 精霊 星 | 精霊 熊 | 精霊 草 | 精霊 任意 | 効果 | 守護者 | 終了時得点 |
肥沃な大地 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | なし | 0 | 0 |
呪われた大地 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | なし | 0 | 0 |
静謐を護るドルイド | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | この手番中に1回のみ、堕落が発生することになったら代わりに自分の山札トップのカードを捨ててもよい。 | 0 | 0 |
大地の歌 <アースチャント>の合唱 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 収穫時:このカードに追加される他の進化パートのコストは2[マナ]減る。 | 0 | 0 |
洗い流す雨 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | プレイ時:自分の手札から任意のカード1枚を捜し出してそれを自分の捨て札の山に移してもよい。その後、自分の山札をシャッフルする。 | 0 | 0 |
枯森<デッドウッド>の収穫者 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | プレイ時:自分のフィールドにある他の任意のカード1枚を捨ててもよい。 | 0 | 0 |
苗木 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 継続:このカードにある[腐敗]は1回をのぞき無効になる。 | 0 | 0 |
草地 | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | これがあなたのフィールドにあるなら、あなたの支払う[マナ]は1減る。 | 0 | 0 |
花咲く野 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | なし | 0 | 0 |
水源 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | なし | 0 | 0 |
夜明けに歌う者<ドーンシンガー> | 1 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 収穫時:このカードにある[守護者]1個につき1[マナ]を得る | 1 | 0 |
路を見出す者 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | なし | 0 | 1 |
莢人 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | なし | 1 | 1 |
レベル2
カード名 | レベル | コスト | マナ | VP | 生育 | 腐敗 | 精霊 星 | 精霊 熊 | 精霊 草 | 精霊 任意 | 効果 | 守護者 | 終了時得点 |
木立の看護者 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 継続:これはこのカードにある[守護者]1個につき1[生育]をもつ。 | 1 | 0 |
巨躯の荊皮獣 <ソーンハイド> | 2 | 5 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | なし | 0 | 1 |
鷹 | 2 | 4 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | なし | 0 | 2 |
鋤 | 2 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | なし | 0 | 1 |
気配りフクロウ | 2 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | プレイ時:自分のフィールドにある他の任意のカード1枚を捨ててもよい。 | 0 | 1 |
命をもたらす者の種 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 継続:このカードにある[腐敗]はすべて無効になる | 0 | 0 |
野生の族長 | 2 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 収穫時:このカードにある[守護者]1個につき1[VP]を得る | 1 | 1 |
ドルイドの歌 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | なし | 0 | 1 |
熊のトーテム | 2 | 6 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | なし | 0 | 1 |
月狼 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | なし | 1 | 1 |
レベル3
カード名 | レベル | コスト | マナ | VP | 生育 | 腐敗 | 精霊 星 | 精霊 熊 | 精霊 草 | 精霊 任意 | 効果 | 守護者 | 終了時得点 |
長老樹人<エント> | 3 | 9 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | なし | 1 | 2 |
雄鹿 | 3 | 9 | – | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | なし | 2 | 2 |
巣鉢の群れ | 3 | 8 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | なし | 1 | 2 |
森の管理者 | 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 収穫時:このカードにある[守護者]1個につき2[VP]を得る。 | 1 | 2 |
穏やかな天気 | 3 | 7 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | プレイ時:次に山札トップになるカードを確認する。それを捨てても良い。 | 0 | 1 |
魔法の種 | 3 | 8 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 収穫時:自分のフィールドにあるこれ以外のカード1枚につき1[マナ]を得る。 | 0 | 2 |
ガイアが選びし者 | 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | ゲーム終了時、このカードにある[精霊任意]、[精霊 熊]、[精霊 草]、[精霊 星]、[守護者]、[腐敗]、[生育]、[マナ]各1個(テキストによって得られるものを除く)につき1[VP]を追加で得る。 | 0 | 2* |
命咲く蘭 | 3 | 8 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | なし | 0 | 2 |
オーロラ | 3 | 10 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 収穫時:自分のフィールドにあるカード2枚につき1[VP]を得る。 | 0 | 2 |
ウィル=オ=ウィスプ | 3 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | なし | 0 | 2 |
恐塒<ドレッドコイル>コブラ | 3 | 7 | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | なし | 1 | 2 |